Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень шифров, групп научных специальностей, научных специальностей | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |||||||||||||||||||
| 1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство | очная | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | Биологические науки | 1.5. Биологические науки | очная | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | Клиническая медицина | 3.1. Клиническая медицина | очная | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | Математика и механика | 1.1. Математика и механика | очная | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| 5 | Медико-биологические науки | 3.3. Медико-биологические науки | очная | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | Науки о земле и окружающей среде | 1.6. Науки о Земле и окружающей среде | очная | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| № | Шифр и наименование научных специальностей |
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |
| 1 | 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика |
| 2 | 1.5.5. Физиология человека и животных |
| 3 | 1.5.9 Ботаника |
| 4 | 1.5.23 Биология развития, эмбриология |
| 5 | 1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов |
| 6 | 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география |
| 7 | 1.6.21 Геоэкология |
| 8 | 3.1.7 Стоматология |
| 9 | 3.3.1 Анатомия человека |
| 10 | 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология |
| 11 | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство |
| 12 | 4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры |
| 13 | 1.5.15 Экология (биологические науки) |
| 14 | 1.5.15 Экология (Биологические науки) |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | ||||||||
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | ||||
| 1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство |
4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство |
очная | 0 |
| 2 | Биологические науки |
1.5. Биологические науки |
очная | 0 |
| 3 | Клиническая медицина |
3.1. Клиническая медицина |
очная | 0 |
| 4 | Математика и механика |
1.1. Математика и механика |
очная | 0 |
| 5 | Медико-биологические науки |
3.3. Медико-биологические науки |
очная | 0 |
| 6 | Науки о земле и окружающей среде |
1.6. Науки о Земле и окружающей среде |
очная | 0 |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Аспирантура | ||||||||