Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||||||||||||||||
| 1 | Детская хирургия | 31.08.16 Детская хирургия | очная | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | Неонатология | 31.08.18 Неонатология | очная | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | Педиатрия | 31.08.19 Педиатрия | очная | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | Психиатрия | 31.08.20 Психиатрия | очная | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | |||||||||
| 5 | Психиатрия-наркология | 31.08.21 Психиатрия-наркология | очная | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | Инфекционные болезни | 31.08.35 Инфекционные болезни | очная | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | |||||||||
| 7 | Неврология | 31.08.42 Неврология | очная | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | Онкология | 31.08.57 Онкология | очная | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | Хирургия | 31.08.67 Хирургия | очная | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |
| 1 | 31.08.16 Детская хирургия |
| 2 | 31.08.18 Неонатология |
| 3 | 31.08.19 Педиатрия |
| 4 | 31.08.20 Психиатрия |
| 5 | 31.08.21 Психиатрия-наркология |
| 6 | 31.08.35 Инфекционные болезни |
| 7 | 31.08.42 Неврология |
| 8 | 31.08.57 Онкология |
| 9 | 31.08.67 Хирургия |
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | ||||||||
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе |
|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | ||||
| 1 | Детская хирургия |
31.08.16 Детская хирургия |
очная | 0 |
| 2 | Неонатология |
31.08.18 Неонатология |
очная | 0 |
| 3 | Педиатрия |
31.08.19 Педиатрия |
очная | 0 |
| 4 | Психиатрия |
31.08.20 Психиатрия |
очная | 0 |
| 5 | Психиатрия-наркология |
31.08.21 Психиатрия-наркология |
очная | 0 |
| 6 | Инфекционные болезни |
31.08.35 Инфекционные болезни |
очная | 0 |
| 7 | Неврология |
31.08.42 Неврология |
очная | 0 |
| 8 | Онкология |
31.08.57 Онкология |
очная | 0 |
| 9 | Хирургия |
31.08.67 Хирургия |
очная | 0 |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
|---|
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | ||||||||