государственный
университет
им. А.А. Кадырова
РИД (патенты на изобретения и полезные модели, свидетельства на программы для ЭВМ)
2018
№ | Факультеты/институты | Кол-во | Под-х | Сумма | Доход от НИОКР |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агротехнологический институт | 2 | 1 | 181 млн. | 49 340 000 |
2 | Биолого-химический факультет | 17 | 2 | 6 млн. | 2 140 000 |
3 | Факультет географии и геоэкологии | 4 | 2 | 4,5 млн. | 1 000 000 |
4 | Факультет иностранных языков | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Филологический факультет | 7 | 1 | 500 000 | 565 000 |
6 | Факультет физики и информационно-коммуникационных технологий | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Факультет информационных технологий | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Исторический факультет | 5 | 1 | 1,8 млн | 1 800 000 |
9 | Медицинский институт | 2 | 1 | 18 млн. | 6 000 000 |
10 | Факультет государственного управления | 11 | 2 | 6 млн. | 3 890 000 |
11 | Факультет математики и компьютерных технологий | 4 | 1 | 3 млн. | 1 000 000 |
12 | Институт экономики и финансов | 16 | 2 | 4,6 млн. | 3 835 000 |
13 | Юридический факультет | 2 | 0 | 0 | 97 000 |
Всего: | 84 | 13 | 225 400 000 | 69 667 000 |
2019
№ | Факультеты/институты | Кол-во | Под-х | Сумма | Доход от НИОКР |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агротехнологический институт | 1 | 0 | 0 | 120 994 800 |
2 | Биолого-химический факультет | 13 | 0 | 0 | 2 000 000 |
3 | Факультет географии и геоэкологии | 4 | 0 | 0 | 1 750 000 |
4 | Факультет иностранных языков | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Филологический факультет | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | Факультет физики и информационно-коммуникационных технологий | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Факультет информационных технологий | 13 | 0 | 0 | 50 000 |
8 | Исторический факультет | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Медицинский институт | 2 | 1 | 1,2 млн. | 6 800 000 |
10 | Факультет государственного управления | 14 | 0 | 0 | 2 080 000 |
11 | Факультет математики и компьютерных технологий | 1 | 0 | 0 | 1 000 000 |
12 | Институт экономики и финансов | 18 | 2 | 2,4 млн. | 2 600 000 |
13 | Юридический факультет | 5 | 0 | 0 | 20 000 |
Всего: | 96 | 3 | 3 600 000 | 137 294 800 |
2018
№ | Факультеты/институты | РИНЦ | ВАК | Web of Science/ Scopus |
---|---|---|---|---|
1 | Агротехнологический институт | 81 | 40 | 10 |
2 | Биолого-химический факультет | 278 | 33 | 9 |
3 | Факультет географии и геоэкологии | 288 | 15 | 19 |
4 | Факультет иностранных языков | 49 | 12 | 1 |
5 | Филологический факультет | 214 | 75 | 6 |
6 | Факультет физики и информационно-коммуникационных технологий | 124 | 22 | 12 |
7 | Факультет информационных технологий | 82 | 10 | 5 |
8 | Исторический факультет | 163 | 35 | 5 |
9 | Медицинский институт | 265 | 20 | 3 |
10 | Факультет государственного управления | 350 | 95 | 14 |
11 | Факультет математики и компьютерных технологий | 134 | 24 | 5 |
12 | Институт экономики и финансов | 537 | 165 | 22 |
13 | Юридический факультет | 502 | 102 | 5 |
Всего: | 3067 | 648 | 116 |
2019
№ | Факультеты/институты | РИНЦ | ВАК | Web of Science/ Scopus |
---|---|---|---|---|
1 | Агротехнологический институт | 98 | 35 | 16 |
2 | Биолого-химический факультет | 123 | 26 | 20 |
3 | Факультет географии и геоэкологии | 110 | 20 | 18 |
4 | Факультет иностранных языков | 92 | 10 | 3 |
5 | Филологический факультет | 157 | 54 | 20 |
6 | Физико-математический факультет | 97 | 18 | 12 |
7 | Факультет информационных технологий | 123 | 40 | 13 |
8 | Исторический факультет | 139 | 11 | 21 |
9 | Медицинский институт | 130 | 29 | 10 |
10 | Факультет государственного управления | 231 | 116 | 27 |
11 | Институт экономики и финансов | 315 | 179 | 36 |
12 | Юридический факультет | 147 | 94 | 18 |
Всего: | 1762 | 632 | 214 |