| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат |
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (Академический)
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (Академический) |
1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат |
Культурология (Академический)
Культурология (Академический) |
1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат |
История (Академический)
История Чечни (Академический) История Чечни (Академический) История (Академический) |
1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46.03.01 | История | История | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат |
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (Академический)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и немецкий языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и французский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и арабский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и китайский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий и английский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и немецкий языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и французский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и арабский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и китайский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий и английский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский и английский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский и английский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (испанский и английский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (испанский и английский языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и турецкий языки) (Академический) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и турецкий языки) (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат |
Зарубежная филология (Чеченский язык и литература, английский язык) (Академический)
Зарубежная филология (Чеченский язык и литература, английский язык) (Академический) Отечественная филология (русский язык и литература) (Академический) Отечественная филология (русский язык и литература) (Академический) Отечественная филология (чеченский язык и литература) (Академический) Отечественная филология (чеченский язык и литература) (Академический) |
1 | Очная | 16 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование и технологии организации туристских и экскурсионных услуг (Академический)
Проектирование и технологии организации туристских и экскурсионных услуг (Академический) |
1 | Очная | 15 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
Психолого-педагогическое образование (Академический)
Психолого-педагогическое сопровождения образования (Академический) |
1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат |
Сервис на предприятиях гостиничной индустрии (Академический)
Сервис на предприятиях гостиничной индустрии (Академический) |
1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат |
Журналистика (Академический)
Журналистика (Академический) |
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат |
Зарубежное регионоведение (Ближний и Средний Восток в системе региональных и международных отношений) (Академический)
Зарубежное регионоведение (Ближний и Средний Восток в системе региональных и международных отношений) (Академический) |
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат |
Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) (Академический)
Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) (Академический) Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) (Академический) Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) (Академический) Юриспруденция (государственно-правовой профиль) (Академический) Юриспруденция (государственно-правовой профиль) (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат |
Социальная работа с различными группами населения (Академический)
Социальная работа с различными группами населения (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат |
Торговое дело (Организация и управление бизнесом в сфере торговли) (Академический)
Торговое дело (Организация и управление бизнесом в сфере торговли) (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Бизнес-информатика (Академический)
Бизнес-информатика (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление (государственная и муниципальная служба) (Академический)
Государственное и муниципальное управление (государственная и муниципальная служба) (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Менеджмент (менеджмент организации) (Академический)
Менеджмент (менеджмент организации) (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (Академический)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (Академический) Экономика (Налоги и налогообложение) (Академический) Экономика (Налоги и налогообложение) (Академический) Экономика (Финансы и кредит) (Академический) Экономика (Финансы и кредит) (Академический) Экономика (Экономика и управление на предприятии) (Академический) Экономика (Экономика и управление на предприятии) (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Зоотехния (Академический)
Зоотехния (Академический) |
1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства и переработки продукции и растениеводства (Академический)
Технология производства и переработки продукции растениеводства (Академический) |
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
