| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2015-2016 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | - | - | - | 128 | 118 | 116 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | - | - | - | 128 | 118 | 116 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.01.01 | Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование | Медицинский администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 31.01.01 | Медицинский администратор | Среднее профессиональное образование | Медицинский администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 38.01.02 | Продавец | Среднее профессиональное образование | Продавец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 38.01.02 | Продавец | Среднее профессиональное образование | Продавец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Среднее профессиональное образование | Оператор почтовой связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 11.01.08 | Оператор почтовой связи | Среднее профессиональное образование | Оператор почтовой связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.01.05 | Оператор технической поддержки | Среднее профессиональное образование | Оператор технической поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 09.01.05 | Оператор технической поддержки | Среднее профессиональное образование | Оператор технической поддержки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Мастер сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Мастер сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | Среднее профессиональное образование | Лаборант в области ветеринарии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии | Среднее профессиональное образование | Лаборант в области ветеринарии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2015-2016 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | 72 | 66 | 65 | 127 | 24 | 19 | 84 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | 72 | 66 | 65 | 127 | 24 | 19 | 84 | 10 | 25 | 77 | 17 | 17 | 77 | 10 | 10 | 13 | 3 | 3 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 3 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Социальная работа | - | - | - | 41 | 39 | 36 | 69 | 11 | 11 | 27 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Социальная работа | - | - | - | 41 | 39 | 36 | 69 | 11 | 11 | 27 | 5 | 7 | 37 | 14 | 14 | 58 | 2 | 2 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | - | - | - | 79 | 73 | 71 | 79 | 60 | 58 | 92 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | - | - | - | 79 | 73 | 71 | 79 | 60 | 58 | 92 | 15 | 23 | 76 | 47 | 47 | 9 | 2 | 2 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | Среднее профессиональное образование | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | Среднее профессиональное образование | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование | Акушерское дело 9 кл. | - | - | - | 74 | 0 | 0 | 55 | 30 | 28 | 76 | 0 | 10 | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 9 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование | Акушерское дело 9 кл. | - | - | - | 74 | 0 | 0 | 55 | 30 | 28 | 76 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело 11 кл. | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 10 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело 11 кл. | - | - | - | 24 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 11 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело 9 кл. | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело 9 кл. | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело 11 кл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело 11 кл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация 9 кл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация 9 кл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация 11 кл. | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация 11 кл. | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело | - | - | - | 29 | 24 | 24 | 36 | 5 | 2 | 34 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело | - | - | - | 29 | 24 | 24 | 36 | 5 | 2 | 34 | 8 | 20 | 20 | 4 | 4 | 47 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 14 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | - | - | - | 17 | 15 | 12 | 18 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | - | - | - | 17 | 15 | 12 | 18 | 8 | 5 | - | - | - | 28 | 8 | 8 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 15 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Туризм | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование | Актерское искусство | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 12.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Право и судебное администрирование | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование | Зоотехния | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование | Зоотехния | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 05.02.03 | Метеорология | Среднее профессиональное образование | Метеорология | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 05.02.03 | Метеорология | Среднее профессиональное образование | Метеорология | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Лесное и лесопарковое хозяйство | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Лесное и лесопарковое хозяйство | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | Агрономия | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | Агрономия | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование | Веб-разработка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 09.02.09 | Веб-разработка | Среднее профессиональное образование | Веб-разработка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Архитектура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Архитектура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения | Среднее профессиональное образование | Обеспечение деятельности службы занятости населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 39.02.03 | Обеспечение деятельности службы занятости населения | Среднее профессиональное образование | Обеспечение деятельности службы занятости населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2015-2016 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование — бакалавриат | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | - | - | - | 19 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 20 | 16 | 11 | 63 | 47 | 38 | |
| 1 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование — бакалавриат | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | - | - | - | 19 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Культурология | - | - | - | 26 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 12 | 4 | 10 | 20 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 18 | 7 | 4 | 22 | 13 | 5 |
Культурология |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Культурология | - | - | - | 26 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 12 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | История | - | - | - | 85 | 20 | 15 | 41 | 35 | 31 | 14 | 10 | 10 | 83 | 51 | 51 | 84 | 68 | 57 | 76 | 42 | 38 | 71 | 25 | 48 | 54 | 41 | 36 | 112 | 86 | 61 |
История |
| 3 | 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | История Чечни | - | - | - | 85 | 20 | 15 | 41 | 35 | 31 | 14 | 10 | 10 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
