государственный
университет
им. А.А. Кадырова
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус №1 | Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32 | Образовательный процесс | 24 697,0 |
2 | Учебный корпус №2 | Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32 | 13 248,0 | |
3 | Учебный корпус | Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Киевская, 33 | 8 200,7 | |
4 | Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17 | 11 033,8 | ||
5 | Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Кирова, 47 | 5 997,3 | ||
6 | Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Киевская, 45 | 1 236,6 | ||
7 | Лаборатория | Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17 | 152,9 | |
8 | Здание мастерских | Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17 | 81,7 |
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17 | 417,9 | - |
2 | Столовая | Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17 | 3 401 | 250 |
3 | Пищеблок | Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Киевская, 33 | 694,8 | 50 |
№ | Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
1 | Физкультурно – оздоровительный комплекс | Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Киевская, 33 | 1 367,2 |
2 | Бассейн | Чеченская Республика, г. Грозный, бульвар Дудаева, 17 | 2 314,0 |
3 | Спортивно – оздоровительная база «Манас» | Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Манас – Кент | 1 492,1 |
Для занятий студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» создана безбарьерная среда, обеспечивающая доступность, безопасность и удобство прилегающих к образовательной организации территории, учебные корпуса по ул. Шерипова, 32 оборудованы лифтами и пандусами, учебный корпус и бассейн по бульвару Дудаева, 17 и ул. Киевская, 45 оборудованы пандусами.